收费项目 | 收费标准 | 备注 |
基准价格 |
透支利率 | 日利率万分之五 | |
年费 | 个人卡 | 无限卡 | 主卡 | 5000元 | 每卡 |
副卡 | 2500元 |
钻石卡7 y' F3 Z0 m1 }# L
(尊尚卡) | 主卡 | 2500元 |
副卡 | 1500元 |
钻石卡
& v4 o8 r" G" O& U(致尚卡) | 标准卡(含增值服务) | 30万以上额度 | 5188元 |
10-30万额度 | 2188元 |
10万以下额度 | 1188元 |
标准卡(不含增值服务) | 30万以上额度 | 4688元 |
10-30万额度 | 1688元 |
10万以下额度 | 688元 |
白金卡 | 主卡 | 2000元 |
副卡 | 1000元 |
钛金卡 | 主卡 | 300元 |
副卡 | 300元 |
金卡 | 主卡 | 200元 |
副卡 | 80元 |
普通卡 | 主卡 | 80元 |
副卡 | 40元 |
银联高尔夫金卡、如意三宝信用卡、福信用卡、福信用卡金卡、绿色零碳信用卡 | 200元 | 每套 |
足球卡 | 150元 |
DIY卡 | 80元 | 每卡 |
区域特色联名卡 | 白金卡 | 50万以上额度 | 3500元 | 每卡 |
30-50万额度 | 2600元 |
10-30万额度 | 1600元 |
5-10万额度 | 680元 |
金卡 | 200元 |
单位卡 | 主卡 | 2000元 |
DIY卡/ }0 X2 |% l4 v3 w2 H4 a+ p7 r& B$ Q
工本费 | 50元 | 每卡 |
嘉人香水卡工本费 | 15元 | 每卡 |
补发新卡工本费 | 20元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每卡 |
邮寄加急费 | 20元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 |
挂失手续费 | 存贷合一卡:10元;其他卡种:50元" ^. d8 h9 a0 A: C7 K+ V- ^% v
(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每卡 |
取现费 | 境内取现,按交易金额的2.5%收取取现费,人民币取现每笔最低收取10元;美元取现每笔最低收取3美元。欧元卡每笔最低收取3欧元。本行渠道溢缴款取现免收取现费。 | 1、每笔。% Y( ?5 F$ W; t# X$ U* W( ~. _
2、新取现费标准的执行自2014年8月1日起。2014年8月1日前维持原有取现收费标准。 |
境外通过银联网络取现,按交易金额的3%收取取现费,其中:美元取现每笔最低收取5美元;非美元取现每笔最低收取人民币15元;通过非银联网络取现,VISA卡、Mastercard卡、JCB卡按交易金额的3%收取取现费,每笔最低收取5美元,欧元卡每笔最低收取5欧元。 |
客户在境外取现时,由收单机构收取的其他费用由客户自行承担。 |
滞纳金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | |
超限费 | 按超过信用额度的5%收取(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | |
补制对账单手续费 | 5元(索取最近两个月账单免费;$ h/ C$ l( u1 i! `
索取一年内纸质账单每年免收一次手续费;
5 v- t- d+ ~: ^无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 |
[tr][/tr]
! W: t, X( o3 r9 Y- T! ]; `1 }1 B彩照费 | 20元(无限卡、白金卡免费) | 每卡(仅用于炎黄彩照卡) |
[tr][/tr]
6 Q* n2 o/ F1 c# z跨境交易手续费 | 交易金额的1.7% | 每笔 |
调阅签购单手续费 | 境内:6元(无限卡、钻石卡、白金卡免费) | 每份 |
境外: |
银联渠道:消费清单200元,签购单45元。 |
非银联渠道:消费清单25美元,签购单6美元(欧元卡:消费清单25欧元,签购单6欧元)。 |
全球紧急服务手续费 | VISA卡: | 每卡 |
紧急挂失:普卡35美元;无限卡、钻石卡、白金卡、金卡免费。 |
紧急取现或紧急补卡:普卡175美元;无限卡、钻石卡、白金卡、金卡免费。 |
JCB卡: |
紧急补卡60美元。 |
Mastercard卡: |
紧急挂失:35美元 |
紧急取现:95美元 |
紧急补卡:148美元。 |
取现分期手续费 | 期数 | 一次性支付手续费 | 分期等额支付手续费 |
# m" S4 f2 A, b6 W1、实际执行过程中,我行将根据客户的用卡及本行政策情况,在本费率基础上进行上下浮动,浮动幅度不超过40%。
( P: g3 j# n2 h) Y% }2、每笔。
& \' N2 s) ?; b1 W+ l' F/ {3、目前,我行已开通一次性支付手续费方式下的3、6、9、12期取现分期业务,并将陆续开通分期等额支付方式及其余各期取现分期业务,具体开通时间另行通知。 |
基准费率 | 基准费率(每期) |
1期 | 2.00% | 2.00% |
2期 | 2.40% | 1.20% |
3期 | 3.00% | 1.00% |
4期 | 3.50% | 0.90% |
5期 | 4.20% | 0.86% |
6期 | 5.00% | 0.85% |
7期 | 5.70% | 0.84% |
8期 | 6.30% | 0.83% |
9期 | 7.00% | 0.83% |
10期 | 7.80% | 0.83% |
11期 | 8.50% | 0.83% |
12期 | 9.50% | 0.85% |
13期 | 10.30% | 0.87% |
14期 | 11.20% | 0.88% |
15期 | 12.00% | 0.89% |
16期 | 12.80% | 0.90% |
17期 | 13.50% | 0.90% |
18期 | 14.20% | 0.90% |
19期 | 15.00% | 0.91% |
20期 | 15.80% | 0.92% |
21期 | 16.50% | 0.92% |
22期 | 17.20% | 0.93% |
23期 | 18.00% | 0.93% |
24期 | 18.50% | 0.93% |
25期 | 19.00% | 0.92% |
26期 | 19.50% | 0.91% |
27期 | 20.00% | 0.91% |
28期 | 20.50% | 0.91% |
29期 | 21.00% | 0.91% |
30期 | 21.50% | 0.91% |
31期 | 22.00% | 0.90% |
32期 | 22.50% | 0.90% |
33期 | 23.00% | 0.90% |
34期 | 23.50% | 0.90% |
35期 | 24.00% | 0.90% |
36期 | 24.50% | 0.90% |
账单分期、交易分期、POS分期、自选分期、智能商务信用卡个人卡分期手续费 | 期数 | 一次性支付手续费 | 分期等额支付手续费 | 1、实际执行过程中,我行将根据客户的用卡及本行政策情况,在本费率基础上进行上下浮动,分期手续费上下浮动幅度不超过40%。! U( E& t. E: g
2、每笔。
$ x3 v( B: N8 ]3、自选分期手续费最低一元(或等值外币)。- ]9 ~! \. ]; f* d+ `4 }' w/ j. m
4、目前,针对账单分期、交易分期、POS分期,我行已开通一次性支付手续费方式下的3、6、9、12期分期业务;针对自选分期,已开通分期等额支付手续费方式下的12期分期;针对智能商务信用卡个人卡,已开通一次性支付手续费方式下的1-24期分期业务;其他手续费支付方式下的各期分期业务将陆续开通,具体开通时间另行通知。
% G6 w8 f. z+ n: G, k' ~# f4 T5、我行还将根据实际情况,对优质客户、商户执行额外优惠政策,具体优惠政策及执行时间另行通知,请以申请时告知为准。 |
基准费率 | 基准费率(每期) |
1期 | 1.80% | 1.80% |
2期 | 2.05% | 1.05% |
3期 | 2.65% | 0.90% |
4期 | 3.25% | 0.84% |
5期 | 3.95% | 0.83% |
6期 | 4.65% | 0.82% |
7期 | 5.35% | 0.81% |
8期 | 5.95% | 0.80% |
9期 | 6.45% | 0.80% |
10期 | 7.45% | 0.80% |
11期 | 8.15% | 0.80% |
12期 | 8.85% | 0.80% |
13期 | 9.55% | 0.82% |
14期 | 10.30% | 0.82% |
15期 | 11.10% | 0.85% |
16期 | 12.00% | 0.85% |
17期 | 12.90% | 0.87% |
18期 | 13.60% | 0.87% |
19期 | 14.25% | 0.88% |
20期 | 15.00% | 0.88% |
21期 | 15.80% | 0.89% |
22期 | 16.50% | 0.89% |
23期 | 17.20% | 0.90% |
24期 | 18.00% | 0.90% |
25期 | 18.50% | 0.90% |
26期 | 19.00% | 0.90% |
27期 | 19.50% | 0.90% |
28期 | 20.00% | 0.89% |
29期 | 20.50% | 0.89% |
30期 | 21.00% | 0.89% |
31期 | 21.50% | 0.88% |
32期 | 22.00% | 0.88% |
33期 | 22.50% | 0.88% |
34期 | 23.00% | 0.88% |
35期 | 23.50% | 0.88% |
36期 | 24.00% | 0.88% |
智能商务卡分期手续费 | 期数 | 本金每期等额还款 | 本金每期还不低于5%,末期一次性还清 | 本金首期为0,手续费第二期起等额还款 | 1、每笔;6 K1 g$ _6 l& g& i+ q
2、具体执行费率将以各智能商务卡产品实际费率为准 |
手续费首期一次性支付 | 手续费分期等额支付 | 手续费首期一次性支付 | 手续费分期等额支付 |
1期 | 1.00%--1.5% | 1.01%--1.5% | 1.00%--1.5% | 1.01%--1.5% | 1.00%--1.5% |
2期 | 1.5%--2.75% | 1.51%--2.77% | 1.99%--2.98% | 2.00%--3.00% | 2.00%--3.01% |
3期 | 2%--3.33% | 2.02%--3.35% | 2.87%--4.31% | 2.90%--4.34% | 2.50%--3.74% |
4期 | 2.5%--3.98% | 2.52%--4.02% | 3.70%--5.54% | 3.74%--5.59% | 2.99%--4.47% |
5期 | 3%--4.65% | 3.03%--4.71% | 4.48%--6.68% | 4.53%--6.75% | 3.47%--5.19% |
6期 | 3.5%--5.34% | 3.55%--5.41% | 5.20%--7.73% | 5.26%--7.83% | 3.96%--5.90% |
7期 | 4%--6.02% | 4.06%--6.11% | 5.86%--8.70% | 5.95%--8.83% | 4.44%--6.61% |
8期 | 4.5%--6.71% | 4.57%--6.82% | 6.47%--9.59% | 6.58%--9.75% | 4.92%--7.31% |
9期 | 5%--7.39% | 5.09%--7.53% | 7.03%--10.40 | 7.16%--10.59% | 5.39%--8.00% |
10期 | 5.5%--8.07% | 5.61%--8.23% | 7.54%--11.13% | 7.69%--11.35% | 5.86%--8.69% |
11期 | 6%--8.75% | 6.13%--8.94% | 7.99%--11.78% | 8.17%--12.04% | 6.33%--9.37% |
12期 | 6.5%--9.41% | 6.65%--9.64% | 8.40%--12.36% | 8.60%--12.65% | 6.79%--10.04% |
13期 | 7%--10.08% | 7.00%--10.33% | 8.75%--12.86% | 8.98%--13.19% | 7.26%--10.71% |
14期 | 7.5%--10.73% | 7.48%--11.03% | 9.06%--13.30% | 9.31%--13.66% | 7.71%--11.37% |
15期 | 8%--11.39% | 7.96%--11.72% | 9.33%--13.67% | 9.60%--14.07% | 8.17%--12.02% |
16期 | 8.5%--12.03% | 8.44%--12.40% | 9.54%--13.97% | 9.84%--14.40% | 8.62%--12.67% |
17期 | 9%--12.67% | 8.92%--13.09% | 9.71%--14.21% | 10.03%--14.68% | 9.07%--13.31% |
18期 | 9.5%--13.31% | 9.40%--13.77% | 9.84%--14.39% | 10.18%--14.88% | 9.52%--13.94% |
19期 | 10%--13.94% | 9.87%--14.44% | 9.93%--14.50% | 10.29%--15.03% | 9.96%--14.57% |
20期 | 10.5%--14.56% | 10.35%--15.12% | 9.97%--14.56% | 10.35%--15.12% | 10.41%--15.19% |
21期 | 11%--15.18% | 10.82%--15.78% | 14.56%-21.04% | 15.15%-21.88% | 10.84%--15.81% |
22期 | 11.5%--15.79% | 11.30%--16.45% | 14.96%-21.57% | 15.58%-22.47% | 11.28%--16.42% |
23期 | 12%--16.39% | 11.77%--17.11% | 15.32%-22.06% | 15.99%-23.02% | 11.71%--17.03% |
24期 | 12.5%--16.99% | 12.24%--17.77% | 15.66%-22.52% | 16.37%-23.54% | 12.14%--17.62% |
25期 | 13%--17.59% | 12.71%--18.42% | 15.98%-22.94% | 16.74%-24.03% | 12.57%--18.22% |
26期 | 13.5%--18.18% | 13.17%--19.07% | 16.27%-23.33% | 17.07%-24.48% | 12.99%--18.81% |
27期 | 14%--18.76% | 13.64%--19.72% | 16.54%-23.69% | 17.39%-24.90% | 13.41%--19.39% |
28期 | 14.5%--19.34% | 14.11%--20.36% | 16.80%-24.02% | 17.68%-25.29% | 13.83%--19.96% |
29期 | 15%--19.91% | 14.57%--21.00% | 17.02%-24.32% | 17.96%-25.65% | 14.25%--20.53% |
30期 | 15.5%--20.48% | 15.03%--21.64% | 17.23%-24.59.% | 18.21%-25..98% | 14.66%--21.10% |
31期 | 16%--21.04% | 15.50%--22.27% | 17.42%-24.83% | 18.44%-26.28% | 15.07%--21.66% |
32期 | 16.5%--21.60% | 15.96%--22.90% | 17.58%-25.05% | 18.64%-26.56% | 15.48%--22.21% |
33期 | 17%--22.15% | 16.42%--23.52% | 17.73%-25.24% | 18.83%-26.80% | 15.89%--22.76% |
34期 | 17.5%--22.69% | 16.87%--24.15% | 17.86%-25.40% | 19.00%-27.02% | 16.29%--23.31% |
35期 | 18%--23.24% | 17.33%--24.77% | 17.97%-25.53% | 19.15%-27.22% | 16.69%--23.85% |
36期 | 18.5%--23.77% | 17.79%--25.38% | 18.05%-25.65% | 19.28%-27.38% | 17.09%--24.38% |
以上项目最新收费标准以中国光大银行公布为准。阳光存贷合一卡信用账户收费依据信用卡收费标准收取。存贷合一卡储蓄账户收费及卡片挂失费依据中国光大银行借记卡现行收费标准收取,具体收费标准以网点公布为准。 |