刷六星100万,坐等升六星(目前又五星)!
序号 交易日期 交易时间 交易类型 交易方式 交易品种 成交价格(元/克) 成交数量(克) 成交金额(元)
1 2011-10-6 23:29:40 买入 即时交易 人民币账户黄金 337.79 23 7,769.17
3 2011-10-7 1:35:42 买入 即时交易 人民币账户黄金 338.79 25 8,469.75
5 2011-10-7 10:14:58 买入 即时交易 人民币账户黄金 339.98 25 8,499.50
7 2011-10-7 10:28:40 买入 即时交易 人民币账户黄金 340.43 25 8,510.75
9 2011-10-7 11:53:32 买入 即时交易 人民币账户黄金 341.6 25 8,540.00
12 2011-10-7 20:39:37 买入 即时交易 人民币账户黄金 341.8 25 8,545.00
14 2011-10-7 21:44:39 买入 即时交易 人民币账户黄金 339.93 25 8,498.25
16 2011-10-7 22:01:34 买入 即时交易 人民币账户黄金 338.86 25 8,471.50
18 2011-10-7 22:38:50 买入 即时交易 人民币账户黄金 340.24 25 8,506.00
20 2011-10-10 7:26:00 买入 即时交易 人民币账户黄金 337.9 25 8,447.50
22 2011-10-10 14:35:42 买入 即时交易 人民币账户黄金 337.8 25 8,445.00
24 2011-10-10 15:53:36 买入 即时交易 人民币账户黄金 339.18 25 8,479.50
26 2011-10-11 9:09:22 买入 即时交易 人民币账户黄金 342.35 25 8,558.75
28 2011-10-11 10:38:13 买入 即时交易 人民币账户黄金 344.05 25 8,601.25
30 2011-10-13 15:47:00 买入 即时交易 人民币账户黄金 344.82 30 10,344.60
32 2011-10-21 10:54:56 买入 即时交易 人民币账户黄金 334.02 300 100,206.00
34 2011-10-21 13:52:02 买入 即时交易 人民币账户黄金 334.5 300 100,350.00
36 2011-10-21 20:07:54 买入 即时交易 人民币账户黄金 336.46 300 100,938.00
38 2011-10-21 22:33:46 买入 即时交易 人民币账户黄金 336.7 300 101,010.00
买入 531,190.52
2 2011-10-7 1:34:33 卖出 即时交易 人民币账户黄金 338.28 23 7,780.44
4 2011-10-7 10:11:44 卖出 即时交易 人民币账户黄金 339.05 25 8,476.25
6 2011-10-7 10:24:05 卖出 即时交易 人民币账户黄金 339.92 25 8,498.00
8 2011-10-7 11:43:55 卖出 即时交易 人民币账户黄金 341.34 25 8,533.50
10 2011-10-7 20:18:28 卖出 即时交易 人民币账户黄金 338.25 20 6,765.00
11 2011-10-7 20:19:30 卖出 即时交易 人民币账户黄金 338.51 5 1,692.55
13 2011-10-7 21:00:01 卖出 即时交易 人民币账户黄金 339.32 25 8,483.00
15 2011-10-7 21:48:33 卖出 即时交易 人民币账户黄金 338.22 25 8,455.50
17 2011-10-7 22:35:54 卖出 即时交易 人民币账户黄金 339.56 25 8,489.00
19 2011-10-8 0:32:24 卖出 即时交易 人民币账户黄金 336 25 8,400.00
21 2011-10-10 9:11:21 卖出 即时交易 人民币账户黄金 338.49 25 8,462.25
23 2011-10-10 15:36:44 卖出 即时交易 人民币账户黄金 337.81 25 8,445.25
25 2011-10-10 23:48:25 卖出 即时交易 人民币账户黄金 340.31 25 8,507.75
27 2011-10-11 10:24:31 卖出 即时交易 人民币账户黄金 343.22 25 8,580.50
29 2011-10-11 11:53:28 卖出 即时交易 人民币账户黄金 343.1 25 8,577.50
31 2011-10-13 17:45:55 卖出 即时交易 人民币账户黄金 342.99 30 10,289.70
33 2011-10-21 13:49:00 卖出 即时交易 人民币账户黄金 334.04 300 100,212.00
35 2011-10-21 19:30:56 卖出 即时交易 人民币账户黄金 335.04 300 100,512.00
37 2011-10-21 20:37:39 卖出 即时交易 人民币账户黄金 336.86 300 101,058.00
39 2011-10-21 23:46:49 卖出 即时交易 人民币账户黄金 336.83 300 101,049.00
卖出531,267.19
总交易额:1,062,457.71
我刚才 买卖了 30多万 赔了9毛也不知道 下个月哪天能 五星 现在 四星
欢迎您使用工商银行网上银行。您是我行的六星客户。
您享受我行网上银行的银牌贵宾客户服务。
不用看了,肯定是六星。。。
是卡里面累计到100万就够了么?
折腾的蛋疼
页:
[1]
2